SCHLIESSEN

/

📏 Größentabelle

Alle Maße sind in Zoll.

Unsere Größentabellen dienen als allgemeine Referenz, um Ihnen zu helfen, die beste Passform zu finden. Die Maße können je nach Stil, Stoff und Design jedes Kleidungsstücks leicht variieren.

Herrenbekleidungsgrößentabelle

Oberteile · Hemden · T-Shirts · Henleys · Sweatshirts · Jacken

Größe US-Größe Brust Schulter Ärmellänge
XS 34 34–36" 16.5" 24.5"
S 36 36–38" 17" 25"
M 38 38–40" 17.5" 25.5"
L 40 40–42" 18" 26"
XL 42–44 42–45" 18.5" 26.5"
2XL 46–48 45–49" 19.5" 27"
3XL 50–52 49–53" 20.5" 27.5"
4XL 54–56 53–57" 21.5" 28"
5XL 58–60 57–61" 22.5" 28.5"

So messen Sie

Brust: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Brust, wobei das Maßband waagerecht bleibt.

Schulter: Messen Sie von einem Schulterpunkt zum anderen über den Rücken.

Ärmellänge: Messen Sie von der Schulternaht bis zum Ende des Bündchens.

Tipp: Wenn Sie eine lockerere Passform bevorzugen oder planen, darunter zu schichten, sollten Sie eine Größe größer wählen.

Herren-Hosen-Größentabelle

Jeans · Freizeit-Hosen · Cargo-Hosen

Größe US-Taille Taille Hüfte Innenbeinlänge
XS 28 28–30" 35–37" 30"
S 30 30–32" 37–39" 30–31"
M 32 32–34" 39–41" 31"
L 34 34–36" 41–43" 31–32"
XL 36 36–38" 43–45" 32"
2XL 38–40 38–41" 45–48" 32"
3XL 42–44 41–45" 48–52" 32–33"
4XL 46–48 45–49" 52–56" 33"
5XL 50–52 49–53" 56–60" 33"

Für Shorts

Größe Taille Hüfte Empfohlene Shorts-Länge
XS 28–30" 35–37" 17–18"
S 30–32" 37–39" 18–19"
M 32–34" 39–41" 19–20"
L 34–36" 41–43" 20–21"
XL 36–38" 43–45" 21–22"
2XL 38–41" 45–48" 22–23"
3XL 41–45" 48–52" 23–24"
4XL 45–49" 52–56" 24–25"
5XL 49–53" 56–60" 25–26"

Zwischen den Größen?
Für eine lockerere und bequemere Passform empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.

Für die beste Passform überprüfen Sie bitte die Größentabelle vor der Bestellung.