Hergestellt aus weichem, baumwollreichem Stoff, bietet dieses unverzichtbare Henley optimalen Komfort und Atmungsaktivität den ganzen Tag.
Inspiriert von dem Casualwear-Trend dieser Saison, ist es perfekt zum Entspannen in der Freizeit oder für einen Abend mit der Crew.
Kombinieren Sie es mit Jeans für ein entspanntes Wochenend-Outfit.
SPEZIFIKATIONEN
Stil: Lässig
Material: Weiche Baumwolle
Akzente: Frische umgeschlagene Ärmel
Details: Knopfleiste
Geschlecht: Herren









Größentabelle
| Größe | Passform US-Größe | Schulterbreite | Länge | Brust | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Passform EU-Größe | Schulterbreite | Länge | Brust | Ärmellänge |
| Größe | Passform UK-Größe | Schulterbreite | Länge | Brust | Ärmellänge |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 42 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 44 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 46 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 46 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 48 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 50 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 52 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 54 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 56 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
| S | 36 | 47 | 75 | 107 | 20.5 |
| M | 38 | 48.5 | 76 | 113 | 21 |
| L | 40 | 50 | 77 | 119 | 21.5 |
| XL | 42 | 51.5 | 78 | 125 | 22 |
| 2XL | 44 | 53.5 | 79 | 133 | 22.5 |
| 3XL | 46 | 55.5 | 80 | 141 | 23 |
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten; sie können um 1-2 CM abweichen
*Diese Daten wurden durch manuelle Messung des Produkts erhalten; sie können um ½-¾ Zoll abweichen










