| SPU: | YSHHP240902048 |
| Style: | casual |
| Season: | autumn |
| Material: | cotton ,blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
| Size Chart: | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 100 | 39.4 |
| M | 66 | 26.0 | 105 | 41.3 |
| L | 67 | 26.4 | 110 | 43.3 |
| XL | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 125 | 49.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.



